– Faktúry 2018 (ZŠsMŠ)
8 2017
Čislo | Dodávateľ | IČO | Predmet / TOVAR | Cena | Došla dňa | Objednávka
/zmluva |
1/2018 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,58 | 10.01.2018 | |
2/2018 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 21,17 | 10.01.2018 | |
3/2018 | Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice | 44473767 | Elektrina ZŠ 12 /2017 | 302,53 | 10.1.2018 | |
4/2018 | Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice | 44473767 | Elektrina ŠJ 12 2017 | 407,71 | 10.01.2018 | |
5/2018 | Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 43636373 | Služby technika BOZP a PO 12 2017 | 40,00 | 17.01.2018 | |
6/2018 | ABCbooks, s.r.o., Štúrova 18, Nitra | 50684612 | Knihy pre žiakov | 60,11 | 18.01.2018 | o.č. 2017/ |
7/2018 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 272,98 | 18.01.2018 | Zm. č. 2017/ |
8/2018 | Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice | 44473767 | Elektrina ZŠ 2017 nedoplatok | 1023,94 | 18.01.2018 | |
9/2018 | aSc, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava | 31361161 | Fa asc agenda malotriedka ZŠ 2018 | 129,00 | 22.01.2018 | |
10/2018 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 273,71 | 26.01.2018 | |
11/2018 | ZMOS, Sninský región | 37790064 | Fa za spracovanie miezd | 232,00 | 05.02.2018 | |
12/2018 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 272,98 | 05.02.2018 | |
13/2018 | Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice | 44473767 | Elektrina telocvičňa 1,2/2018 | 429,00 | 05.02.2018 | |
14/2018 | Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 43636373 | Služby technika BOZP a PO 1 2018 | 40,00 | 07.02.2018 | |
15/2018 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska | 36631124 | Fa tlačiarenské služby PP pre Šj | 13,67 | 07.02.2018 | o.,č. 1/2018 |
16/2018 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 272,98 | 07.02.2018 | |
17/2018 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Stravovanie zamestnancov | 250,88 | 12.02.2018 | |
18/2018 | J. Merga, Doprava, Snina | 32392788 | Pretlakovanie odpadu | 314,40 | 12.02.2018 | o.č. 2/2018 |
19/2018 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,58 | 12.2.2018 | |
20/2018 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 21,94 | 12.2.2018 | |
21/2018 | Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice | 44473767 | Elektrina ZŠ 1/2018 | 310,01 | 13.2.2018 | |
22/2018 | Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice | 44473767 | Elektrina Šj 1/2018 | 472,82 | 13.2.2018 | |
23/2018 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 274,43 | 18.2.2018 | |
24/2018 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 272,98 | 20.2.2018 | |
25/2018 | ZMOS, Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd | 232,00 | 2.3.2018 | |
26/2018 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 272,98 | 5.3.2018 | |
27/2018 | BrIS, s.r.o., Pod Kamennou baňou 55, Prešov | 44401990 | Update V18.1 pod.učtov. | 71,52 | 5.3.2018 | |
28/2018 | Ing. Peter Huray,Hlavná 428/185, Z.Hámre | 43636373 | Služby technika PO a BOZP 2 2018 | 40,00 | 5.3.2018 | |
29/2018 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 21,17 | 9.3.2018 | |
30/2018 | Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,58 | 9.3.2018 | |
31/2018 | Tomino, Ing. Kirňaková M.,Podhorská 2130, Snina | 32374232 | Učebné pomôcky pre žiakov v hm. núdzi | 166,00 | 9.3.2018 | o.č. 3/2018 |
32/2018 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 273,71 | 13.3.2018 | |
33/2018 | ELMAT KP, s.r.o. Štefaniková 6358/55, Humenné | 46115901 | Ohrievač elektrický | 39,95 | 13.3.2018 | o.č. 4/2018 |
34/2018 | Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice | 44473767 | Elektrina ZŠ 1/2018 | 258,34 | 14.3.2018 | |
35/2018 | Východoslovenská energetika,a.s., Mlynská 31, Košice | 44473767 | Elektrina Šj 1/2018 | 360,44 | 14.3.2018 | |
36/2018 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 2 2018 | 152,32 | 14.3.2018 | |
37/2018 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 274,43 | 20.3.2018 | |
38/2018 | Magic print, Panónska cesta 21, Bratislava | 36617661 | Toner HP 3 ks | 90,00 | 28.3.2018 | o.č. 52018 |
39/2018 | Obec Klenová, 067 72 | 00323136 | Kúrenie za 1 2018 | 323,88 | 28.3.2018 | |
40/2018 | ZMOS, Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd | 232,00 | 03.04.2018 | |
41/2018 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 270,80 | 04.04.2018 | |
42/2018 | M. Medlen JuristDat, Ondavská 8, Bratislava | 11821973 | Predplatné časopis ŠKOLA | 25,00 | 04.04.2018 | |
43/2018 | ATRIS, s.r.o., Snina | 17079241 | Zmena hesla | 36,00 | 04.04.2018 | o.č. 6/2018 |
44/2018 | Marek Huc, Partizánska 42, Humenné | 41831250 | Oprava elektr. spotrebiča v ŠJ | 44,00 | 10.04.2018 | o.č. 7/2018 |
45/2018 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | Štiepka | 274,43 | 10.04.2018 | |
46/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,58 | 10.04.2018 | |
47/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 21,17 | 10.4.2018 | |
48/2018 | Ing. Huray p., technik PO, Hlavná 428/185, Z. Hámre | 43636373 | Služby technika BOZP a PO 3 2018 | 40,00 | 10.4.2018 | |
49/2018 | Bostar Slovakia, Študentská 1439/2, Snina | 33671575 | Oprava kosačky | 116,08 | 11.4.2018 | o.č. 8/2018 |
50/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31. Košice | 44483767 | Elektrina v ŠJ za 3 2018 | 439,62 | 16.4.2018 | |
51/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31. Košice | 44483767 | Elektrina v ZŠ za 3 2018 | 282,42 | 16.4.2018 | |
52/2018 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 3 2018 | 211,20 | 17.4.2018 | |
53/2018 | STOCI, s.r.o., Angyalova 465/83, Kremnica | 44418957 | Náradie na projekt – krosná | 352,00 | 27.4.2018 | o.č.9/2018 |
54/2018 | Obec Klenová, 067 72 Klenová | 00323136 | Náklady na kúrenie | 323,88 | 3.5.2018 | |
55/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina TV, 3-5/2018 | 429,00 | 3.5.2018 | |
56/2018 | Ernest Horňáček,Horegomm, Levice | 14114101 | Náradie na projekt krosna | 250,00 | 3.5.2018 | o.č.10/2018 |
57/2018 | ZMOS, Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd 4 /2018 | 323,00 | 3.5.2018 | |
58/2018 | ZŠ s MŠ Klenová, ŠJ | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 4 /2018 | 245,76 | 7.5.2018 | |
59/2018 | Textil Lux, Námestie SNP 10, Rimavská Sobota | 33545413 | Materiál na projekt -látky | 134,84 | 7.5.2018 | o.s. 11/2018 |
60/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby MŠ | 20,58 | 9.5.2018 | |
61/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby MŠ | 21,70 | 9.5.2018 | |
62/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ, 4/2018 | 185,99 | 11.5.2018 | |
63/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ, 4/2018 | 265,56 | 11.5.2018 | |
64/2018 | Obec Klenová, 067 72 Klenová | 00323136 | Náklady na kúrenie 3,4/2018 | 647,76 | 24.5.2018 | |
65/2018 | Slovenská komora exekútorov, Šustekova č.49, Bratislava | 35659718 | Odmena za vydanie výpisu | 5,90 | 24.5.2018 | |
66/2018 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Fa za spracovanie miezd 5 2018 | 232,00 | 01.06.2018 | |
67/2018 | PP Protect, s.r.o., A. Bernoláka 2, Michalovce | 48039365 | Fa za služby zodpoved. osoby | 20,00 | 11.06.2018 | |
68/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 21,17 | 11.06.2018 | |
69/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby MŠ | 20,58 | 11.6.2018 | |
70/2018 | Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 5/2018 | 125,06 | 13.06.2018 | |
71/2018 | Východoslovenská energetika, a.s.,Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 | Elektrina Šj 5/2018 | 229,27 | 13.6.2018 | |
72/2018 | ZŠ s MŠ Klenová – ŠJ | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 5 /2018 | 302,08 | 13.6.2018 | |
73/2018 | Gastrozone, s.r.o. , Konečného 13, Brno | 29181747 | Materiál na projekt KNM | 120,18 | 21.6.2018 | |
74/2018 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov | 00610992 | Laboratórny rozbor vody ZŠ | 90,50 | 25.6.2018 | |
75/2018 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 01 Prešov | 00610992 | Laboratórny rozbor vody ŠJ | 90,50 | 25.6.2018 | |
76/2018 | JUDr. Eva Kákošová, Partizánska 1057, Snina | 37938398 | Fa za právne služby | 153,00 | 25.6.2018 | |
77/2018 | MAQuita, Soľná 738, Nitrianske Právno | 36316881 | Náradie na projekt KNM | 108,32 | 25.6.2018 | |
78/2018 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 26. novembra 107/2 | 00611018 | Odber a posúdenie vody | 112,00 | 26.6.2018 | |
79/2018 | ZMOS, Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd 6 /2018 | 232,00 | 04.0.72018 | |
80/2018 | Ing. Peter Huray, technik PO, Hlavná 428/185, Z. Hámre | 37783571 | Služby technika PO a BOZP 4,5,6/2018 | 120,00 | 06.07.2018 | |
81/2018 | PP Protect, A. Bernoláka č.2, Michalovce | 48039365 | Služby zodpovednej osoby ochr. osob. údajov | 20,00 | 09.07.2018 | |
82/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 21,18 | 10.7.2018 | |
83/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,58 | 10.7.2018 | |
84/2018 | ZŠ s MŠ Klenová – ŠJ | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 6/2018 | 286,72 | 10.7.2018 | |
85/2018 | Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, Bratislava | 36617661 | Toner HP | 60,00 | 12.7.2018 | |
86/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ 6 2018 | 198,56 | 13.7.2018 | |
87/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ 6 2018 | 103,20 | 13.7.2018 | |
88/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina TV 6-8/2018 | 429,00 | 06.08.2018 | |
89/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 21,18 | 09.08.2018 | |
90/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,60 | 09.08.2018 | |
91/2018 | PP Protect, A. Bernoláka č.2, Michalovce | 18039365 | Funkcie zodpovednej osoby ochrana osob. údajov | 20,00 | 09.08.2018 | |
92/2018 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd 7 2018 | 232,00 | 09.08.2018 | |
93/2018 | IVES KOšice, Čsl. armády 20, Košice | 00162957 | APV program majetok | 83,65 | 09.08.2018 | |
94/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina 7/2018 ZS | 69,88 | 13.08.2018 | |
95/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina 7/2018 | 37,32 | 13.08.2018 | |
96/2018 | JUDr. Anna Drugdová, advokátka, ul. Námestie osloboditeľov 25, Humenné | 42393901 | Odmena za právne služby | 80,06 | 31.08.2018 | |
97/2018 | ZMOS Sninský region | 37790064 | Spracovanie miezd 8/2018 | 232,00 | 05.09.2018 | |
98/2018 | GDRP Slovakia, s.r.o. Antona Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 20,00 | 05.09.2018 | |
99/2018 | AITEC s.r.o.,Slovinská 12, Bratislava | 43829171 | Prvouka pre druhákov | 29,70 | 05.09.2018 | |
100/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZS | 21,17 | 07.09.2018 | |
101/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby SJ | 20,58 | 07.09.2018 | |
102/2018 | SEVT, a.s., Cementárenská 16, B. Bystrica | 31331131 | Tlačivá SEVT | 139,13 | 10.09.2018 | |
103/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina SJ | 44,50 | 11.09.2018 | |
104/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZS 8/2018 | 75,79 | 11.09.2018 | |
105/2018 | JUDr. Anna Drugdová, advokátka, Humenné | 42383901 | Právne služby zastupovanie na Okresnom súde v Poprade | 160,12 | 13.09.2018 | |
106/2018 | Kolysočka Kolíska, Solivarská 70, Prešov | 42239010 | Bukvarj pro rusyňsky dity | 50,00 | 24.09.2018 | |
107/2018 | Fúra, s.r.o. . SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Poplatok za vystavenie zmluvy | 24,00 | 27.09.2018 | |
108/2018 | MAGIC Print, Rovniankova 15, Bratislava | 36817661 | Toner 2 ks | 60,00 | 27.09.2018 | |
109/2018 | Maquita, s.r.o., Nitrianske Právno | 36316881 | Učebné pomôcky | 63,30 | 27.09.2018 | |
110/2018 | Slovenská legálna metrologia, n.o., Banská Bystrica | 0037954521 | Overenie presnosti váh v SJ | 27,00 | 01.10.2018 | O.č. 28/2018 |
111/2018 | Ing. Peter Huray, Hlavná 428/185, Zemplínske Hámre | 43636373 | Služby technika BOZP a PO 7,8,9 2018 | 120,00 | 05.10.2018 | |
112/2018 | Ján Matta Pavlisko, Závadka 30 | 41579429 | Kalibracia a výmena váh v SJ | 98,40 | 05.10.2018 | |
113/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby SJ | 20,58 | 05.10.2018 | |
114/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZS | 21,17 | 05.10.2018 | |
115/2018 | GDPR Slovakia, s.r.o., A. Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Služby zodpovednej osoby och.os.údajov | 20,00 | 05.10.2018 | |
116/2018 | SEVT, a.s., Cementáresnká cesta 16, B. Bystrica | 31331131 | Tlačivá školské | 25,24 | 05.10.2018 | |
117/2018 | SJ pri ZS s MS Klenová | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 9/2018 | 295,68 | 08.10.2018 | |
118/2018 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | štiepka 3,73 t | 288,71 | 09.10.2018 | |
119/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina 9 /2018 ZS | 156,28 | 09.10.2018 | |
120/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina 9/2018 SJ | 200,32 | 09.10.2018 | |
121/2018 | Tomino, Podhorská 2130, Snina | 32374232 |
Skol. potreby pre žiakov v HN
|
232,40 | 09.10.2018 | |
122/2018 | JUDr. Anna Drugdová, advokátka, Humenné | 42383901 | Právne služby | 335,50 | 22.10.2018 | |
123/2018 | DXa, s.r.o., Stakčínska 2936, Snina | 36455181 | Kontrola hasiacich prístrojov, tlakovanie pož. hadíc | 144,00 | 23.10.2018 | |
124/2018 | Suptrans, GTM, s.r.o. , Snina | 3649058 | Rúra bet.. poklop | 65,58 | 26.10.2018 | |
125/2018 | Beky, a.s., Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | štiepka 3,74 t | 289,48 | 26.10.2018 | |
126/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina -dodávka 9-11/2018 | 429,00 | 05.11.2018 | |
127/2018 | ZMOS Sninský region | 37790064 | Spracovanie miezd 10/2018 | 232,00 | 05.11.2018 | |
128/2018 | ZMOS Sninský region | 37790064 | Spracovanie miezd 11/2018 | 232,00 | 05.11.2018 | |
129/2018 | GDPR Slovakia, s.r.o., A. Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 20,00 | 05.11.2018 | |
130/2018 | Slovak Telekom, a.s, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby SJ | 20,58 | 09.11.2018 | |
131/2018 | Slovak Telekom, a.s, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby ZS | 21,17 | 09.11.2018 | |
132/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina 10/2018 | 246,41 | 14.11.2018 | |
133/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina 10/2018 SJ | 229,78 | 14.11.2018 | |
134/2018 | SJ pri ZS s MS Klenová | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 10 2018 | 341,76 | 15.11.2018 | |
135/2018 | Beky, a.s. Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | štiepka 3,73 t | 288,71 | 15.11.2018 | |
136/2018 | SEVT, a.s., Cementárenská cesta 16, B.Bystrica | 31331131 | Sk. tlačivá | 67,20 | 19.11.2018 | |
137/2018 | Beky, a.s. Podrybnícka 1, Snina | 36464350 | štiepka 3,77 t | 291,80 | 28.11.2018 | |
138/2018 | EKOTEC, s.r.o., Bratislava | 00687022 | Kontrola detského ihriska | 220,80 | 05.12.2018 | |
139/2018 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd 12/ 2018 | 232,00 | 05.12.2018 | |
140/2018 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd 12/ 2018 | 232,00 | 05.12.2018 | |
141/2018 | GDPR Slovakia, s.r.o., Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 11/2018 | 20,00 | 6.12.2018 | |
142/2018 | GDPR Slovakia, s.r.o., Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby 12/2018 | 20,00 | 6.12.2018 | |
143/2018 | Beky, a.s., Snina | 36464350 | Štiepka 3,75 t | 290,26 | 06.12.2018 | |
144/2018 | Slovak Telekom, a.s. , Bratislava | 357763469 | Telekomunikačné služby ŠJ | 20,58 | 07.12.2018 | |
145/2018 | Slovak Telekom, a.s. , Bratislava | 357763469 | Telekomunikačné služby ZŠ | 21,17 | 07.12.2018 | |
146/2018 | Magic Print, s.r.o., Bratislava | 36617661 | Toner | 150,00 | 07.12.2018 | ob. č. 34/2018 |
147/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ŠJ 11 2018 | 290,32 | 11.12.2018 | |
148/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina ZŠ 11 2018 | 260,82 | 11.12.2018 | |
149/2018 | ŠJ- ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Stravovanie zamestnancov 11/2018 | 341,76 | 12.12.2018 | |
150/2018 | Peter Vološin, Jesenského 2880/199, Snina | 47882247 | Pracovné náradie, kosačka | 766,30 | 12.12.2018 | ob.č. 35/2018 |
151/2018 | ELPSPO BB, s.r.o, Bagarova 538/25, Banská Bystrica | 46130764 | Náhradné diely do Šj | 18,50 | 12.12.2018 | |
ob.č. 36/2018 | ||||||