– Faktúry 2018 (OcU)
313
Čislo | Dodávateľ | IČO | Predmet / TOVAR | Cena | Došla dňa | Objednávka
/zmluva |
1/2018 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby | 35,04 | 9.01.2018 | |
2/2018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Poplatok mobil | 32,00 | 10.01.2018 | |
3/2018 | Agrifop, a.s., Stakčín | 2020512241 | Vývoz močovky | 168,12 | 25.01.2018 | o.č.1/2018 |
4/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina vyúčtovanie za 2017 | 791,16 | 15.01.2018 | |
5/2018 | Poradca podnikateľa, s.r.o, Žilina | 31592503 | Finančný spravodaj 2017 | 7,45 | 17.01.2018 | |
6/2018 | Fura, s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Ohlásenie o vzniku odpadu | 12,00 | 24.1.2018 | |
7/2018 | KG-STAV GROUP, s.r.o, Perečnínska 2849/41, Snina | 50180746 | Výmena strešnej krytiny na KD | 4208,82 | 26.01.2018 | |
8/2018 | Fura, s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Vrecia na kom.odpad | 19,80 | 29.01.2018 | |
9/2018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Nájomné – komunikačná siet | 425,22 | 31.01.2018 | |
10/2018 | Poradca podnikateľa, s.r.o, Žilina | 31592503 | Verejná správa ročný prístup | 96,00 | 31.01.2018 | |
11/2018 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd 1-3/2018 | 210,00 | 02.02.2018 | |
12/2018 | ZMOS Sninský región | 37790064 | Príspevok na prevádzku spol.stavebného úradu 2017 | 60,00 | 02.02.2018 | |
13/2018 | M. Savkuľak, Záhradná 720/18, Stakčín | 43778046 | Pracovné náradie | 35,36 | 05.02.2018 | |
14/2018 | Fura, s.r.o.,SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Vývoz komunálny odpad 1/ 2018 | 264,48 | 05.02.2018 | |
15/2018 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby | 34,00 | 08.02.2018 | |
16/2018 | Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina OCU 1,2/2018 | 1127,00 | 09.02.2018 | |
17/2018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Poplatok mobil | 32,00 | ||
18/2018 | DOXX stavné lístky,s.r.o. Kálov 356, Žilina | 36391000 | Stravné lístky 1,2/2018 | 728,40 | o.č. 3/2018 | |
19/2018 | M. Zgabur OK SAT, Strojárska 2524, Snina | 43097855 | Servisné práce vysielač | 60,00 | ob.č. 4/2018 | |
20/2018 | SOZA, Rastislavova 3, Bratislava | 00178454 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie | 20,40 | 16.2.2018 | |
21/2018 | BrIS,s.r.o.,Pod Kamennou baňou 55, Prešov | 44401990 | Aktualizácia elektronického SW ifosoft | 118,12 | 28.2.2018 | |
22/2018 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Nám.osloboditeľov 30, Michalovce | 35532882 | Publikácia Účtovné súvsťažnosti | 26,00 | 01.03.2018 | o.č. 5/2018 |
23/2018 | ZŠ s MŠ Klenová, 067 72 Klenová | 37873571 | Štiepka- teplo za 1,2 /2018 | 548,14 | 01.03.2018 | |
24/2018 | Fúra, s.r.o., SNP 77,Rozhanovce | 36211451 | Vývoz odpadu 2 2018 | 264,89 | 05.03.2018 | |
25/2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby | 34,18 | 07.03.2018 | |
26/2018 | ZMOS, Sninský región | 37790064 | Členský príspevok | 102,40 | 07.03.2018 | |
27/2018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Poplatok za mobil | 32,00 | 13.03.2018 | |
28/2018 | Emporo,s.r.o, Lazaretská 8, Bratislava | 44562195 | Stojan na bicykle 3 ks | 127,80 | 16.03.2018 | o.č. 6/2018 |
29/2018 | Alphabet, s.r.o. Obrancov mieru 13, Košice | 47505508 | Virtuálna prehliadka kostol v obci Klenová | 200,00 | 21.03.2018 | |
30/2018 | Slovgram, Jakubovo nám.14, Bratislava | 17310598 | Odmeny výkon.umelcom-verejný rozhlas | 38,50 | 26.03.2018 | |
31/2018 | Fúra, s.r.o. SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Vývoz odpadu za 3/2018 | 264,79 | 05.04.2018 | |
32/2018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Poplatok za mobil | 32,00 | 10.04.2018 | |
33/2018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Nájomné – komunikačná sieť 4-6/2018 | 425,23 | 10.04.2018 | |
34/2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby PL | 34,00 | 10.04.2018 | |
35/2018 | DOXX stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, Žilina | 36391000 | Stravné lístky, poštovné, balné | 762,40 | 10.04.2018 | |
36/2018 | Fura, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Spracovanie ohlásenia o pdpade | 12,00 | 17.04.2018 | |
37/2018 | Karpatský euroregión Slovensko, Hlavná 68, Košice | 37791257 | Členský príspevok 2017, 2018 | 52,35 | 20.04.2018 | |
38/2018 | Ján Kučmáš, Ubľa 320 | 41631765 | Práce strojom komatsu | 384,00 | 20.04.2018 | ob.č. 9/2018 |
39/2018 | KG stav group, s.r.o. Perečínska 2849/41 | 50180746 | Stavebné práce kultúrny dom | 2417,63 | 24.04.2018 | Zml.o dielo z 27.10.2017 |
40/2018 | 4Deal, s.r.o., Sninská 433/17 | 47219645 | Oprava auta kia | 402,18 | 26.04.2018 | ob.č.10/2018 |
41/2018 | Fura, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Vývoz odpadu 4 2018 | 264,99 | 04.05.2018 | |
42/2018 | ZMOS, Sninský región | 37790064 | Spracovanie miezd 4-6/2018 | 280,00 | 04.05.2018 | |
43/2018 | Vychodoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina dodávka 3 -5/2018 | 1127,00 | 09.05.2018 | |
44/2018 | Slovak Telekom, a.s.,Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby | 34,08 | 09.05.2018 | |
45/2018 | Geo Real,s.r.o., Strojárska 3995, Snina | 46053328 | Zameranie výškopisu a polohopisu cintorín | 150,00 | 09.05.2018 | |
46/2018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Poplatok za mobil | 32,00 | 10.05.2018 | |
47/2018 | Platon technologies, s.r.o,Hlavná 3 Šaľa | 36279129 | Unlimited hosting obecklenova.sk | 46,08 | 14.05.2018 | |
48/2018 | IFC Media, s.r.o. Bratislava | 45299862 | Distribučný poplatok STA | 351,00 | 15.05.2018 | Zml.č. 8/2018 |
49/2018 | Ing. Dana Betáková, projektová kancelária, SNP 2507/6, Humenné | 35459069 | Fa projektová a rozpočtová dokumentácia chodník na cintorín | 400,00 | 25.05.2018 | Ob. č. 12/2018 |
50/2018 | ZŠ s MŠ Klenová | 37873571 | Fa štiepka | 818,21 | 23.05.2018 | |
51/2018 | Peter Vološin, Jesenského 2880/199, Snina | 47882247 | Oprava kosačiek, náhradné diely | 307,79 | 30.05.2018 | Ob. č. 14/2018 |
52/2018 | Doxx stavné lístky,s.r.o., Kálov 356, Žilina | 36391000 | Stravné lístky, odmena zml. | 772,40 | 31.05.2018 | Ob. č. 13 /2018 |
53/2018 | Inprost, s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava | 31363091 | Obecné noviny | 20,80 | 04.06.2018 | |
54/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby | 36,54 | 05.06.2018 | |
55/2018 | Fúra, s.r.o. SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Vývoz odpadu 5 /2018 | 394,17 | 08.06.2018 | |
56/2018 | CBS, s.r.o., Kynceľová, 974 01 | 36754749 | Obraz v drev. ráme 150×150 cm | 147,80 | 11.06.2018 | |
57/2018 | PP Protect, A, Bernoláka č.2, Michalovce | 48039365 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 25,00 | 11.2018 | Zm.č. |
58/2018 | Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Poplatok za mobil | 32,00 | 11.06.2018 | |
59/2018 | PP Protect, A, Bernoláka č.2, Michalovce | 48039365 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 25,0 | 04.07.2018 | |
60/2018 | Fúra, s.r.o. SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Vývoz odpadu 6 /2018 | 264,89 | 04.07.2018 | |
61/2018 | Martin Savkuľak, Záhdradná 720/18, Stakčín | 43778046 | Stavebný materiál | 55,55 | 04.07.2018 | Ob. č. 17/2018 |
62/2018 | Peter Vološin, Jesenského 2880/199, Snina | 47882247 | Silon na kosenie,oprava kosačiek, olej | 108,64 | 06.07.2018 | Ob.č.18/2018 |
63/2018 | 3W Slovakia,s.r.o. Na Vinohrady 692/59, Trenčín | 36746045 | Ročná licencia virtuálny cintorín | 95,95 | 06.07.2018 | |
64/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby | 34,00 | 09.07.2018 | |
65/2018 | Agrocentrum ER, 077 44 Kráľovská Chlmec | 33147621 | Oprava malotraktora | 176,69 | 10.07.2018 | Ob. č. 16/2018 |
66/2018 | Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Mobil | 32,00 | 16.07.2018 | |
67/2018 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | Spracovanie hlásenia o vzniku odpadu | 12,00 | 24.07.2018 | |
68/2018 | Agrifop a.s., Stakčín, | 31713238 | Výťah močovky | 142,90 | 24.07.2018 | ob. č.19/2018 |
69/2018 | Luxsol,s.r.o., Bratislava | 50152670 | Futbalová sieť | 459,50 | 24.7.2018 | ob. č. 20/2018 |
70/2018 | Soft-tech, s.r.o., Krátka 1653, Svidník | 45917272 | Toner | 75,52 | 26.7.2018 | ob.č. 21/2018 |
71/2018 | MUDr. Michaela Hubnerova, Zdravtip, s.r.o., Snina | Vypracovanie lekárskeho posudku | 16,60 | 02.08.2018 | ob.č.22/2018 | |
72/2018 | ZMOS, Sninský región, Snina | 37790064 | Spracovanie miezd 7-9/2018 | 280,00 | 02.08.2018 | |
73/2018 | PP Protect, s.r.o. A. Bernoláka 2, Michalovce | 48039365 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 25,00 | ||
74/2018 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | Vývoz TDO 7/2018 | 294,70 | 06.08.2018 | |
75/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby | 34,00 | 07.08.2018 | |
76/2018 | Východoslovenská energetika a.s, Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina 6-8/2018 | 1127,00 | 07.08.2018 | |
77/2018 | Ing. Ondruško J.OMP, Kukorelliho 2, Humenné | 33843171 | Elektroinštalačné práce v KD | 184,68 | 08.8.2018 | Ob.č.23/2018 |
78/2018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Fa za mobil | 32,00 | 13.08.2018 | |
79/2018 | FS Starinčanka, Študentská 2045/39, Snina | 42077699 | Vystúpenie v skanzene | 150,00 | 20.08.2018 | ob.č. 26/2018 |
80/2018 | Vihorlatská múzeum v Humennom, Námestie slobody 1, Humenné | 37781391 | Vstupné za prehliadku kaštieľa | 250,00 | 20.8.2018 | ob.č.25/2018 |
81/2018 | Motocentrum Snina, s.r.o., Strojárska 2447, Snina | 47416408 | Preprava autobusom Klenová Humenné | 150,00 | 23.08.2018 | Ob.č. 24/2018 |
82/2018 | DXa, s.r.o. SNP 37, Snina | 36455181 | Nádrž 1000 l | 90,96 | 23.08.2018 | |
83/2018 | Poradca podnikateľa, s.r.o., Zilina | 31592503 | Finančný spravodaj 2019 | 26,40 | 24.08.2018 | |
84/2018 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť , a.s., Komenského 50, Košice | 36570460 | Dovoz vody cisternou | 149,63 | 28.08.2018 | |
85/2018 | PP Protect, s.r.o. A. Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 25,00 | 31.08.2018 | |
85/2018/1 | Doxx-strávne lístky, s.r.o., Kálov 356, Zilina | 36391000 | Strávne lístky | 727,20 | 06.09.2018 | |
86/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby | 34,09 | 07.09.2018 | |
87/2018 | Marel- Marián Nemčisin, Komenského 2655/5, Snina | 45949531 | žiarivky, štarter | 150,48 | 10.09.2018 | |
88/2018 | Peter Vološin, Jesenského 2880, Snina | 47882247 | Silon 358 m, filter FS | 63,73 | 10.09.2018 | |
89/2018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Mobil | 32,00 | 10.09.2018 | |
90/2018 | Fúra, s.r.o. Rozhanovce | 36211451 | Vývoz TDO 8/2018 | 293,99 | 10.09.2018 | |
91/2018 | Termoefekt, Zuzana Trubačová, Dedinská 43, Trnava | 47066555 | Znalecký posudok- záloha | 350,00 | 01.10.2018 | |
92/2018 | Platon technologies, s.r.o. Hlavná 3, Saľa | 36279129 | SK doména obecklenova.sk | 17,95 | 03.10.2018 | |
93/2018 | PP Protect, s.r.o. A. Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 25,00 | 03.10.2018 | |
94/2018 | Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Vývoz odpadu 9/2018 | 295,30 | 03.10.2018 | |
95/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby | 34,01 | 05.10.2018 | |
96/2018 | OZ pomoc psíkom na východnom Slovensku, Kúpeľná 486/1, Veľké Kapušany | 42407001 | Odchyd a karantenizácia psov | 40,00 | 08.10.2018 | |
97/2018 | OZ pomoc psíkom na východnom Slovensku, Kúpeľná 486/1, Veľké Kapušany | 42407001 | Odchyd a karantenizácia psov | 250,00 | 08.10.2018 | |
98/2018 | M.Savkuľak, Záhradná 720/18, Stakčín | 43778046 | Lopaty | 7,94 | 09.10.2018 | |
99/2018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Mobil | 32,00 | 11.10.2018 | |
100/2018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Nájom stožiara pre Lekos | 425,22 | 17.10.2018 | |
101/2018 | Ing. Anna Mamajová, AUPED, Sninská 18, Humenné | 33671451 | Audítorské služby IUZ 2017 | 720,00 | 17.10.2018 | |
102/2018 | Ing. Anna Mamajová, AUPED, Sninská 18, Humenné | 33671451 | Audítorské služby KUZ 2017 | 360,00 | 17.10.2018 | |
103/2018 | Fúra, s.r.o., SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Spracovanie ohlasenia o vzniku odadu | 9,60 | 17.10.2018 | |
104/2018 | KG STAV GROUP, s.r.o., Perečínska 2849/41, Snina | 50180746 | Stavebné práce chodník na cintorín | 20325,42 | 17.10.2018 | |
105/2018 | N Terr, s.r.o. Kukučínova 2040, Snina | 46808876 | Led reflektor, kábel | 41,10 | 18.10.2018 | |
106/2018 | Luboš VASIľKO, Sova tv, Komenského 2651/1, Snina | 37005782 | Bagrovanie, presun na ihrisku | 118,08 | 24.10.2018 | |
107/2018 | Ifosoft, s.r.o., Sabinovská 36, Prešov | 31666108 | Obnova registrácie | 10,80 | 24.10.2018 | |
108/2018 | GDPR Slovakia, s.r.o., A. Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon zodpovednej osoby | 25,00 | 31.10.2018 | |
109/2018 | DXa, s.r.o., SNP 37, Snina | 36455181 | Kontrola hasiacich prístrojov | 29,88 | 31.10.2018 | |
110/2018 | ZMOS Sninský region | 37790064 | Spracovanie miezd | 259,00 | 05.11.2018 | |
111/2018 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby | 39,12 | 07.11.2018 | |
112/2018 | Fúra, s.r.o. SNP 77, Rozhanovce | 36211451 | Vývoz tdo 10/2018 | 438,58 | 07.11.2018 | |
113/2018 | Východoslovenská energetika , a.s., Mlynská 31, Košice | 44483767 | Elektrina 9-11/2018 | 1127,00 | 08.11.2018 | |
114/2018 | RVC Michalovce | 35532882 | Publikácie Miestna samospráva | 99,25 | 05.11.2018 | |
115/2018 | Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Mobil | 32,00 | 05.11.2018 | |
116/2018 | P. Vološin, Komenského 2776, Snina | 47882247 | Zacia hlava, servisné práce | 121,80 | 19.11.2018 | |
117/2018 | Platon technologies, Hlavná 3, Saľa | 36279129 | Umlimited hosting obecklenova.sk | 46,08 | 20.11.2018 | |
118/2018 | IVES Košice, CSl. armády 20, Košice | 00162957 | aktualizácia program matrika | 25,09 | 30.11.2018 | |
119/2018 | GDPR Slovakia, s.r.o., A. Bernoláka 2, Michalovce | 51776901 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | 25,00 | 04.12.2018 | |
120/2018 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava | 35697270 | Nájom stožiara pre Lekos | 425,22 | 04.12.2018 | |
121/2018 | Fúra, s.r.o., Rozhanovce | 36211451 | Vývoz tdo 11/2018 | 294,19 | 06.12.2018 | |
122/2018 | P. Vološin , Jesenského 2880/199, Snina | 47882247 | čerpadlo do studne | 179,90 | 06.12.2018 | |
123/2018 | INprost, s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava | 31363091 | Obecné noviny | 88,40 | 06.12.2018 | |
124/2018 | Termoefekt, Zuzana Trubačová, Trnava | 47066555 | Vypracovanie znaleckého posudku vyučtovanie za kotly | 450,00 | 06.12.2018 | |
125/2018 | Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Telekomunikačné služby | 44,00, | 06.12.2018 | |
126/2018 |
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobil | 32,06 | 11.12.2018 | |
127/2018 | Marel , Marián Nemčišin, Komenského 2655/5, Snina | 45949531 | žiarivka | 35,86 | 12.12.2018 | |
128/2018 | 3W Slovakia,Na Vinohrady 692/59, Trenčín | 36746045 | Aktualizácia databázy virualnecintoríny | 19,68 | 20.12.2018 | |
129/2018 | KOPYR, s.r.o., Galanta | 36365017 | Ohňostroj | 250,00 | 21.12.2018 | |
130/2018 | Doxx, stravné lístky ,Kálov 356 | 36391000 | Stravné lístky | 325,20 | 21.12.2018 | |